Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Master Level | Location | |
| 1 | ![]() | THEONLY![]() | 1,480 | 400 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | 1004![]() | 1,000 | 250 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | KRATOSBM![]() | 1,000 | 250 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | KAMASUTRA![]() | 1,000 | 250 | Atlans | |
| 5 | ![]() | DLZeldris![]() | 1,000 | 250 | Noria | |
| 6 | ![]() | MASTER![]() | 584 | 250 | Debenter | |
| 7 | ![]() | X100PRE![]() | 441 | 250 | Devias | |
| 8 | ![]() | Wissing![]() | 425 | 250 | Devias | |
| 9 | ![]() | xARCHIx![]() | 410 | 250 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | BOSS![]() | 22 | 250 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | TrueGod![]() | 1 | 250 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | RAZHIEL![]() | 1,200 | 201 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | Tiburon![]() | 900 | 200 | Arena | |
| 14 | ![]() | ComeTrabas![]() | 1,090 | 137 | Dungeon | |
| 15 | ![]() | LuisADM![]() | 400 | 136 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | ONLY![]() | 822 | 65 | Arena | |
| 17 | ![]() | BLANCO![]() | 497 | 51 | Arena | |
| 18 | ![]() | RADAMANTIS![]() | 1,800 | 24 | LostTower | |
| 19 | ![]() | LouisSM![]() | 400 | 2 | Lorencia |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT


